Проходными баллами по отделениям делюсь, как обычно, в динамике:
Отделение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Зарубежная филология | 320 | 353 | 349 | 348 | 335 | 350 | 349 | 351 |
Славянская, классическая, византийская и новогреческая филология | 328 | 339 | 342 | 339 | ||||
Русская филология (дневная форма) | 318 | 317 | 301 | 308 | 322 | 304 | 318 | |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | 327 | 348 | 362 | 385 | 350 | 366 | 352 | 366 |
Русская филология (вечерняя форма) | 254 | 182 | 240 | 234 | 253 | 259 | 223 | 271 |
Средние баллы по предметам (по зачисленным) в этом году выглядят так:
ЗФ | ВСК | РФ (дневное) | РФ (вечернее) | ФиПЛ | |||
литература (ДВИ) | 77,55 | 73,50 | литература (ДВИ) | 71,18 | 64,87 | иностранный язык (ДВИ) | 73,14 |
литература (ЕГЭ) | 92,34 | 88,00 | литература (ЕГЭ) | 88,53 | 75,55 | иностранный язык (ЕГЭ) | 95,50 |
иностранный язык (ЕГЭ) | 90,33 | 81,25 | история (ЕГЭ) | 78,20 | 65,23 | математика (ЕГЭ) | 79,71 |
русский язык (ЕГЭ) | 95,02 | 92,00 | русский язык (ЕГЭ) | 94,31 | 86,58 | русский язык (ЕГЭ) | 95,29 |
И очевидно выросло число иногородних первокурсников:
Отделение | 2016 | 2017 |
РФ | 29 | 33 |
ЗФ | 33 | 38 |
ВСК | 3 | 8 |
ФиПЛ | 8 | 12 |
ИТОГО | 73 | 91 |